| AMD | ||
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 5600GT | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001488BOX | |
PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT ( 100-100000252BOX ) 3.9GHZ-19.0MB | AM4
1 disponibles
$ 191.00
This item is low in stock.
Item(s) left: 1
1 disponibles
Añadir a la lista de deseosEliminar de la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.